Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои, прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах. Отлично подходит для полей средней и высокой урожайности, на труднообмолачиваемых культурах, средней и повышенной влажности. Комбайны семейства АГРОМАШ 4000 4 класса с производительностью 12-14 т/ч, отличаются увеличенным до Ø 720 мм 1-ым барабаном молотильного устройства, высокопроизводительным выгрузным устройством шахтного типа, увеличенным до семи кубических метров бункером для зерна, более мощной моторной установкой.
| Характеристика | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип комбайна | Самоходный колесный | |||
| Количество барабанов | 1 | 2 | ||
| Производительность, т/ч | 11,5 | 13,5 | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |||
| Марка двигателя | ЯМЗ-236НЕ2-57 | АМЗ Д-3045КР | ЯМЗ-236НЕ2-57 | АМЗ Д-3045КР | 
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 169 (230) | 172 (234) | 169 (230) | 172 (234) | 
| Емкость топливного бака, л. | 400 | |||
| Жатка | ||||
| Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» | |||
| Ширина захвата жатки, м | 6,0; 7,0 | |||
| Ширина захвата подборщика, м | 3,75 | |||
| Молотилка | ||||
| Пропускная способность кг/с не менее | 8,3 | 9,7 | ||
| Ширина молотилки | 1200 | |||
| Молотильный барабан | Бильный, ротор сепаратор диаметром 550 мм | Два бильных | ||
| Диаметр барабана(ов), мм | 720 | первого 720 | второго 556 | |
| Частота вращения барабана(ов) изменяется бесступенчато в пределах двух диапазонов из кабины комбайна, мин-1 | I диапазон — 230-505 II диапазон — 440-960  | 
				I — 230-505 II — 440-960  | 
				I — 440-960 II — 600-1310  | 
			|
| Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня | ||||
| Общая площадь подбарабанья, кв.м | 2,32 | |||
| Соломотряс | ||||
| Длина клавиш, мм | 3600 | |||
| Число клавишей | 4 | |||
| Общая поверхность, м2 | 4,44 | |||
| Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува и двумя вентиляторами осевого типа | |||
| Тип решет | Жалюзийные, регулируемые | |||
| Общая площадь очистки, м2 | 4,15 | |||
| Зерновой бункер | ||||
| Эффективная емкость, л | 6500 - без надставки, 7300 - с надставкой | |||
| Производительность выгрузного устройства, л/сек | до 80 | |||
| Размеры с жаткой 6 м с мотовилом и копнителем | ||||
| Длина, мм | 10720 | |||
| Ширина, мм | 6530 | |||
| Высота, мм | 4200 (с надставкой) | |||
| Масса с жаткой 6 м с мотовилом, кг | 12800* | 13200* | ||
| Скорость движения | ||||
| Рабочая, км/ч | до 10 | |||
| Транспортная, км/ч | до 20 | |||
        
        
        
        Заказать звонок
        Также с нами можно связаться по единому бесплатному номеру:
8 800 550 62 06
и адресу электронной почты
info@tplant.ru