Универсальный колесный трактор тягового класса 1,4 с колесной формулой 4х4. В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере.
| Модель трактора | Агромаш 75ТК |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-цилиндровый с турбонаддувом |
| Мощность, кВт | 52 (± 2%) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Впускная система | С турбонаддувом |
| Объем, см³ | 3707 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2000 |
| Воздушный фильтр | Сухой воздушный фильтр с датчиком засоренности |
| Система холодного пуска | Стандарт |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 289 (при 1300 об/мин) |
| Тип трансмиссии | Синхронизированная механическая |
| Привод | Полный привод 4WD |
| Сцепление | Двухдисковое сцепление |
| Коробка переключения передач | 12 вперед + 12 назад |
| Скорость (вперед) — максимальная скорость, км/ч — минимальная скорость, км/ч |
27,12 1,55 |
| Тип тормозной системы | Тормозные диски, погруженные в масляную ванну |
| Тип срабатывания | Механический |
| Сточночный тормоз | Независимого типа |
| Блокировка дифференциала | Механическая, с ножным управлением |
| Обороты вала отбора мощности | 540 / 540Е (с зависимостью от скорости движения) |
| Тип включения | Механический |
| Рулевое управление | Гидроусилитель |
| Аккумулятор | 12В / 110 Ач |
| Генератор | 12В, 36А |
| Электрический разъем ТСУ | Стандарт, 7-и штырьковый разъем |
| Трехточечная навеска | CAT-II |
| Грузоподъемность навесного оборудования, кг | 2500 / 3000 (опционально) |
| Дополнительные гидровыводы | 2+ / 2- |
| Выключатель безопасности сцепления | Стандарт |
| Выключатель безопасности вала отбора мощности | Стандарт |
| Выключатель безопасности нейтральной передачи | Стандарт |
| Топливный бак, л | 78 |
| Радиус разворота без подтормаживания, м | Влево — 6.9 м, Вправо — 6.53 м |
| Шины — передние — задние |
11.2 х 24 16.9 х 30 |
| Вес, кг | 3115 |
| Колесная база, мм | 2345 |
| Полная длина, мм | 4160 |
| Полная ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 2550 |
| Клиренс, мм | 410 |
| Колея передняя, мм | 1540-1910 |
| Колея задняя, мм | 1405-1805 |
| Указатель топлива | Стандарт |
| Кондиционер/отопитель кабины | Стандарт |
| Передний буксирный крюк | Стандарт |
| Контргрузы | Передние: 4 х 25 кг + 2 х 30 кг, задние: 34 кг на каждое колесо |
Заказать звонок
Также с нами можно связаться по единому бесплатному номеру:
8 800 550 62 06
и адресу электронной почты
info@tplant.ru