В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сферах.
Современный дизайн кабины, эргономичное расположение органов управления обеспечивают комфортные условия для работы оператора.
Трактор имеет синхронизированную коробку передач, а также передний мост балочного типа и оптимальную развесовку по осям (40% на переднюю ось, 60% на заднюю ось) , что позволяет получить высокие тяговые характеристики.
| Модель трактора | АГРОМАШ 90ТК |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый турбированный |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Впускная система | С турбонаддувом |
| Объем, см³ | 4087 |
| Номинальные обороты | 2000 |
| Воздушный фильтр | Сухой воздушный фильтр с датчиком засоренности |
| Система холодного пуска | Стандарт |
| Максимальный крутящий момент | 339 Нм при 1300 об/мин |
| Тип трансмиссии | SINCHRONMESH |
| Привод | Полный привод 4WD |
| Сцепление | Двойное сцепление |
| Коробка переключения передач | 12 вперед + 12 назад |
| Скорость (вперед) — максимальная скорость, км/ч — минимальная скорость, км/ч |
35,2 1,69 |
| Тип тормозной системы | Тормозные диски, погруженные в масляную ванну |
| Тип срабатывания | Механический |
| Сточночный тормоз | Независимого типа |
| Блокировка дифференциала | Механическая, с ножныи управлением |
| Обороты вала отбора мощности | 540 / 540Е (с зависимостью от скорости движения) |
| Тип включения | Механический |
| Рулевое управление | Гидроусилитель |
| Аккумулятор | 12В / 110 Ач |
| Генератор | 12В, 90А |
| Электрический разъем ТСУ | Стандарт, 7-и штырьковый разъем |
| Трехточечная навеска | CAT-II |
| Грузоподъемность навесного ооборудования, кг | 2500 / 3000 (опционально) |
| Дополнительные гидровыводы | 2+ / 2- |
| Выключатель безопасности сцепления | Стандарт |
| Выключатель безопасности вала отбора мощности | Стандарт |
| Выключатель безопасности нейтральной передачи | Стандарт |
| Топливный бак, л | 78 |
| Радиус разворота без подтормаживания, м | Влево — 6.13 м, Вправо — 6.18 м |
| Шины — передние — задние |
12.4 х 24 18.4 х 30 |
| Вес, кг | 3255 |
| Колесная база, мм | 2350 |
| Полная длина, мм | 3980 |
| Полная ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 2640 |
| Клиренс, мм | 340 |
| Колея передняя, мм | 1495-1835 |
| Колея задняя, мм | 1500-1900 |
| Указатель топлива | Стандарт |
| Кондиционер/отопитель кабины | Стандарт |
| Передний буксирный крюк | Стандарт |
| Контргрузы | Передние: 4 х 25 кг + 2 х 30 кг, задние: 34 кг на каждое колесо |
Заказать звонок
Также с нами можно связаться по единому бесплатному номеру:
8 800 550 62 06
и адресу электронной почты
info@tplant.ru